Sven's Guitar Site
Satin Doll
[Previous Page] [Next Page] [Up] [Home Page] [Mail] [Contents]

Satin Doll (by Duke Ellington)

||:

D-7 G7/13

|

D-7 G7/13

|

E-7 A7/13

|

E-7 A7/13

|

A1

|

A-7 D7/9

|

Ab-7 Db7/b9

|

Cmaj7

|

E-7/b5 A+7

||

||

D-7 G7/13

|

D-7 G7/13

|

E-7 A7/13

|

E-7 A7/13

|

A2

|

A-7 D7/9

|

Ab-7 Db7/b9

|

Cmaj7 D-7

|

D#o E-7

||

||

G-7 C7/13

|

G-7 C7/13

|

Fmaj7

|

G-7 C7/13

|

B

|

A-7 D7/13

|

A-7 D7/13

|

D-7 G7/b9

|

E-7 G7/13

||

||

D-7 G7/13

|

D-7 G7/13

|

E-7 A7/13

|

E-7 A7/13

|

A3

|

A-7 D7/9

|

Ab-7 Db7/b9

|

Cmaj7

|

E-7/b5 A+7

:||



  That might look rather difficult to play, but when you take a look at the chord chart, you will see, that it is not, because there are many chords with the same fingering pattern at other locations.

BTW: This is a typical 32 bar jazz tune. It has the AABA form, that means Part A1, A2 and A3 are nearly the same.

Chord chart:

 D-7

X-|---|---|---|---|---|--
--|---|---|---|-4-|---|--
--|---|---|-3-|---|---|--
--|-1-|---|---|---|---|--
--|---|---|-2-|---|---|--
X-|---|---|---|---|---|--
____________^
5th fret

G7/13

X-|---|---|---|---|---|--
--|---|---|---|-4-|---|--
--|---|---|-3-|---|---|--
--|---|-2-|---|---|---|--
X-|---|---|---|---|---|--
--|---|-1-|---|---|---|--
________^
3rd fret

A-7

X-|---|---|---|---|---|--
--|---|-3-|---|---|---|--
--|---|-3-|---|---|---|--
--|---|-3-|---|---|---|--
X-|---|---|---|---|---|--
--|---|-2-|---|---|---|--
________^
5th fret

D7/9

X-|---|---|---|---|---|--
--|---|---|-3-|---|---|--
--|---|---|-3-|---|---|--
--|---|-1-|---|---|---|--
--|---|---|-2-|---|---|--
X-|---|---|---|---|---|--
____________^
5th fret

Db7/b9

X-|---|---|---|---|---|--
--|---|-1-|---|---|---|--
--|---|-1-|-3-|---|---|--
--|---|-1-|---|---|---|--
--|---|-1-|-2-|---|---|--
X-|---|---|---|---|---|--
____________^
4th fret

Cmaj7

X-|---|---|---|---|---|--
--|---|---|---|-4-|---|--
--|---|---|-2-|---|---|--
--|---|---|---|-3-|---|--
--|---|-1-|---|---|---|--
X-|---|---|---|---|---|--
________^
3rd fret

E-7/b5

X-|---|---|---|---|---|--
--|---|---|---|-4-|---|--
--|---|---|-2-|---|---|--
--|---|---|---|-3-|---|--
--|---|---|-1-|---|---|--
X-|---|---|---|---|---|--
____________^
7th fret

A+7

X-|---|---|---|---|---|--
--|---|---|-4-|---|---|--
--|---|---|-3-|---|---|--
--|---|-2-|---|---|---|--
X-|---|---|---|---|---|--
--|---|-1-|---|---|---|--
________^
5th fret

D#o

X-|---|---|---|---|---|--
--|---|---|---|-4-|---|--
--|---|-1-|---|---|---|--
--|---|---|---|-3-|---|--
--|---|---|-2-|---|---|--
X-|---|---|---|---|---|--
____________^
6th fret

 

E-7

like D-7, played at fret 7

A7/13

like G7/13, played at fret 5

Ab-7

like A-7, played at fret 4

G-7

like D-7 played at fret 10

C7/13

like G7/13 played at fret 8

Fmaj7

like Cmaj7 played at fret 8

A-7

like D-7 (Part A) played at fret 12 (different from A-7 in part A!!)

D7/13

like G7/13 played at fret 10

D-7

like A-7 (Part A) played at fret 10

G7/b9

like Db7/b9 played at fret 10

[Previous] The Minor Blues
[Next] How to continue...
[Up] Some Music Theory
[Home] Home Page
[Mail] Send EMail to Sven's Guitar Site
[Contents] Sven's Guitar Site Contents

Last modified on Monday, 25. September 2017